Cliff Jumping Near Greenville, South Carolina
152spots within 100 miles
85within 50 miles
114verified
19 mito the closest
CliffScout lists 152 cliff jumping spots and swimming holes within 100 miles (160 km) of Greenville, South Carolina, 114 of them verified. The closest is Lower Wildcat Falls in Cleveland, about 19 miles (31 km) away. Jumping is banned at 3 of these, and each of those is marked. Distances are straight-line from the centre of Greenville, South Carolina; the drive is longer.
The closest spots to Greenville, South Carolina
Nearest first.
Lower Wildcat Falls
Sweet Thing on Slickum
Carrick Creek Falls
Moonshine Falls
Rachael Creek Falls
Todd Creek Falls
Bridal Veil Falls
Gravley Falls
Take Greenville, South Carolina with you
All 152 Greenville, South Carolina spots are in the free CliffScout app, with what the website leaves out:
- Exact coordinates and directions to the water's edge
- Jump heights, water depth and hazard notes
- Clips and recent reports from people who have jumped it
- Offline maps for when the signal drops
Download on theApp Store★ 5.0 on the App Store · free, no account needed
All 152 spots within 100 miles of Greenville, South Carolina
Sorted by distance.
| Spot | Area | Distance | Jump height | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lower Wildcat Falls | Cleveland, South Carolina | 19 mi | — | Verified |
| Sweet Thing on Slickum | Cleveland, South Carolina | 19 mi | — | Verified |
| Carrick Creek Falls | Pickens, South Carolina | 21 mi | — | Verified |
| Moonshine Falls | Cleveland, South Carolina | 21 mi | — | Verified |
| Rachael Creek Falls | Pickens, South Carolina | 22 mi | — | Unconfirmed |
| Todd Creek Falls | Central, South Carolina | 25 mi | — | Verified |
| Bridal Veil Falls | Cedar Mountain, North Carolina | 26 mi | — | Verified |
| Gravley Falls | Brevard, North Carolina | 26 mi | — | Verified |
| East Fork Falls | Brevard, North Carolina | 27 mi | — | Verified |
| Hooker Falls | Pisgah Forest, North Carolina | 27 mi | — | Jumping banned |
| Little Bradley Falls | Saluda, North Carolina | 28 mi | — | Verified |
| Shangri-La Falls | Sunset, South Carolina | 29 mi | — | Unconfirmed |
| Hog Wild Cave Falls | Sunset, South Carolina | 29 mi | — | Unconfirmed |
| Evil Ducky Falls | Sunset, South Carolina | 29 mi | — | Unconfirmed |
| Big Bradley Falls | Saluda, North Carolina | 29 mi | — | Unconfirmed |
| Lower Hungry River Falls | Flat Rock, North Carolina | 30 mi | — | Verified |
| Laurel Fork Falls | Sunset, South Carolina | 31 mi | — | Verified |
| Mill Creek Falls | Salem, South Carolina | 33 mi | — | Verified |
| Wright Creek Falls | Salem, South Carolina | 35 mi | — | Verified |
| Paw Paw Falls | Lake Toxaway, North Carolina | 35 mi | — | Unconfirmed |
| Bambi Falls | Brevard, North Carolina | 35 mi | — | Unconfirmed |
| Whitetail Falls | Brevard, North Carolina | 35 mi | — | Unconfirmed |
| Hilliard Falls | Sapphire, North Carolina | 35 mi | — | Verified |
| King Creek Falls | Brevard, North Carolina | 35 mi | — | Unconfirmed |
| Twin Falls (Toxaway River) | Lake Toxaway, North Carolina | 35 mi | — | Unconfirmed |
| Horseshoe Falls | Enoree, South Carolina | 35 mi | — | Verified |
| Sidepocket Falls | Sapphire, North Carolina | 36 mi | — | Verified |
| Stairway Falls | Sapphire, North Carolina | 36 mi | — | Verified |
| Rainbow Falls | Sapphire, North Carolina | 36 mi | — | Verified |
| Turtleback Falls | Sapphire, North Carolina | 36 mi | — | Verified |
| Simon Falls | Sapphire, North Carolina | 37 mi | — | Verified |
| Mill Shoals (French Broad Falls) | Balsam Grove, North Carolina | 37 mi | — | Verified |
| Shoal Creek Falls | Balsam Grove, North Carolina | 37 mi | — | Verified |
| High Falls | Sapphire, North Carolina | 37 mi | — | Verified |
| Looking Glass Falls | Pisgah Forest, North Carolina | 37 mi | — | Unconfirmed |
| Cedar Rock Falls | Brevard, North Carolina | 37 mi | — | Verified |
| John's Jump Falls | Sapphire, North Carolina | 38 mi | — | Verified |
| Whaleback Falls | Brevard, North Carolina | 38 mi | — | Verified |
| Sliding Rock | Balsam Grove, North Carolina | 39 mi | — | Verified |
| 55 MPH Falls | Sapphire, North Carolina | 39 mi | — | Unconfirmed |
| Little Looking Glass Falls | Balsam Grove, North Carolina | 39 mi | — | Unconfirmed |
| High Falls | Pisgah Forest, North Carolina | 39 mi | — | Verified |
| Raven Rock Falls | Lake Toxaway, North Carolina | 39 mi | — | Verified |
| Secret Falls | Mountain Rest, South Carolina | 40 mi | — | Unconfirmed |
| Greenland Creek Falls | Sapphire, North Carolina | 40 mi | — | Verified |
| Oconee State Park lake diving platform | Mountain Rest, South Carolina | 40 mi | — | Verified |
| Upper Kiesee Falls | Balsam Grove, North Carolina | 40 mi | — | Unconfirmed |
| Courthouse Falls | Balsam Grove, North Carolina | 40 mi | 5–60 ft | Verified |
| Silver Run Falls | Cashiers, North Carolina | 41 mi | — | Verified |
| Schoolhouse Falls | Tuckasegee, North Carolina | 41 mi | — | Verified |
| Skinny Dip Falls | Canton, North Carolina | 41 mi | — | Unconfirmed |
| Riding Ford Falls | Tuckasegee, North Carolina | 41 mi | — | Verified |
| Jawbone Falls | Tuckasegee, North Carolina | 41 mi | — | Verified |
| Warden Falls | Tuckasegee, North Carolina | 41 mi | — | Verified |
| Elbow Falls | Tuckasegee, North Carolina | 41 mi | — | Unconfirmed |
| Second Falls | Canton, North Carolina | 41 mi | — | Verified |
| King Creek Falls | Mountain Rest, South Carolina | 41 mi | — | Verified |
| Isaqueena Falls | Walhalla, South Carolina | 41 mi | — | Verified |
| Red Butt Falls | Tuckasegee, North Carolina | 41 mi | — | Verified |
| Big Bend Falls | Mountain Rest, South Carolina | 42 mi | — | Verified |
| Upper Falls (Graveyard Fields) | Canton, North Carolina | 42 mi | — | Verified |
| Granny Burrell Falls | Sapphire, North Carolina | 42 mi | — | Verified |
| Pigpen Falls | Mountain Rest, South Carolina | 42 mi | — | Verified |
| Bonas Defeat Falls | Tuckasegee, North Carolina | 43 mi | — | Unconfirmed |
| Paradise Falls | Tuckasegee, North Carolina | 43 mi | — | Verified |
| Bubbling Spring Branch Cascades | Canton, North Carolina | 43 mi | — | Verified |
| Cashiers Sliding Rock | Highlands, North Carolina | 43 mi | — | Verified |
| Land Bridge Falls | Mountain Rest, South Carolina | 44 mi | — | Verified |
| Chauga Narrows | Mountain Rest, South Carolina | 44 mi | — | Verified |
| Wash Hollow Falls | Canton, North Carolina | 44 mi | — | Verified |
| Flat Creek Falls | Tuckasegee, North Carolina | 44 mi | — | Verified |
| Chau Ram Falls | Westminster, South Carolina | 44 mi | — | Verified |
| Sunburst Falls | Canton, North Carolina | 44 mi | — | Unconfirmed |
| Broad River Falls | Black Mountain, North Carolina | 44 mi | — | Unconfirmed |
| Silver Run Falls | Cashiers, North Carolina | 44 mi | — | Unconfirmed |
| Limestone Falls | Mountain Rest, South Carolina | 45 mi | — | Unconfirmed |
| Secret Falls | Highlands, North Carolina | 45 mi | — | Verified |
| Upper Sols Creek Falls | Tuckasegee, North Carolina | 45 mi | — | Unconfirmed |
| Cedar Creek Falls | Mountain Rest, South Carolina | 46 mi | — | Verified |
| Blue Hole Falls | Westminster, South Carolina | 46 mi | — | Verified |
| Sunburst Rocks Swimming Hole | Canton, North Carolina | 47 mi | — | Verified |
| Onion Cliff Falls | Tuckasegee, North Carolina | 48 mi | — | Unconfirmed |
| Andrew Ramey Falls | Mountain Rest, South Carolina | 49 mi | — | Verified |
| Pinky Falls | Highlands, North Carolina | 49 mi | — | Verified |
| Glen Falls | Highlands, North Carolina | 49 mi | — | Unconfirmed |
| Blue Valley Falls | Highlands, North Carolina | 51 mi | — | Unconfirmed |
| Quarry Falls | Highlands, North Carolina | 52 mi | — | Verified |
| Little Brasstown Falls | Westminster, South Carolina | 52 mi | 25 ft | Unconfirmed |
| Upper Catawba Falls | Black Mountain, North Carolina | 52 mi | — | Verified |
| Brasstown Falls | Westminster, South Carolina | 52 mi | — | Verified |
| Catawba Falls | Black Mountain, North Carolina | 53 mi | — | Verified |
| Opossum Creek Falls | Long Creek, South Carolina | 53 mi | — | Verified |
| Long Creek Falls | Long Creek, South Carolina | 53 mi | — | Verified |
| Battle Creek Falls | Long Creek, South Carolina | 55 mi | — | Unconfirmed |
| Bridal Veil Falls (Sliding Rock), Tallulah Gorge | Clarkesville, Georgia | 57 mi | — | Verified |
| Licklog Branch Falls | Old Fort, North Carolina | 60 mi | — | Verified |
| Pot Branch Falls | Casar, North Carolina | 62 mi | — | Verified |
| Minnehaha Falls | Lakemont, Georgia | 62 mi | — | Verified |
| Setrock Creek Falls | Burnsville, North Carolina | 63 mi | — | Verified |
| Big Laurel Falls | Otto, North Carolina | 64 mi | — | Verified |
| High Falls (Beech Creek) | Hayesville, North Carolina | 65 mi | — | Verified |
| Crabtree Falls | Spruce Pine, North Carolina | 68 mi | — | Verified |
| Lower Enloe Creek Falls | Cherokee, North Carolina | 72 mi | — | Verified |
| Indian Creek Falls | Bryson City, North Carolina | 72 mi | — | Verified |
| Gunter Fork Cascades | Waynesville, North Carolina | 74 mi | — | Unconfirmed |
| Gunter Fork Falls | Waynesville, North Carolina | 74 mi | — | Unconfirmed |
| Mouse Creek Falls | Waynesville, North Carolina | 74 mi | — | Verified |
| Midnight Hole cliff jumping | Waynesville, North Carolina | 74 mi | 10 ft | Verified |
| Clear Creek Falls | Hayesville, North Carolina | 74 mi | — | Verified |
| Spring Creek Falls | Hot Springs, North Carolina | 75 mi | — | Verified |
| Blue Hole Falls (High Shoals Scenic Area) | Hiawassee, Georgia | 76 mi | 25 ft | Unconfirmed |
| McGalliard Falls | Valdese, North Carolina | 78 mi | — | Unconfirmed |
| Inside Passage Falls | Bryson City, North Carolina | 78 mi | — | Unconfirmed |
| Hen Wallow Falls | Cosby, Tennessee | 79 mi | — | Verified |
| Horse Trough Falls | Blairsville, Georgia | 79 mi | — | Verified |
| Mossy Chute Falls | Morganton, North Carolina | 79 mi | — | Unconfirmed |
| Steels Creek Falls | Morganton, North Carolina | 80 mi | — | Verified |
| Beverly Hillbilly Falls | Morganton, North Carolina | 80 mi | — | Verified |
| Teacups Falls | Morganton, North Carolina | 80 mi | — | Verified |
| Talking Falls | Gatlinburg, Tennessee | 80 mi | — | Jumping banned |
| Dudley Falls | Greeneville, Tennessee | 81 mi | — | Verified |
| Raven Cliff Falls | Cleveland, Georgia | 82 mi | — | Verified |
| South Harper Creek Falls | Lenoir, North Carolina | 83 mi | 15–40 ft | Verified |
| Upper South Harper Creek Falls | Newland, North Carolina | 84 mi | — | Unconfirmed |
| Leatherwood Falls | Hayesville, North Carolina | 85 mi | — | Verified |
| Phillips Branch Falls | Collettsville, North Carolina | 85 mi | — | Verified |
| Huskey Branch Falls | Gatlinburg, Tennessee | 85 mi | — | Verified |
| North Harper Creek Falls | Collettsville, North Carolina | 85 mi | — | Verified |
| North Harper Creek Falls | Collettsville, North Carolina | 85 mi | — | Verified |
| Helton Creek Falls | Blairsville, Georgia | 85 mi | — | Verified |
| Bard Falls | Collettsville, North Carolina | 86 mi | — | Verified |
| Indian Flats Falls | Gatlinburg, Tennessee | 87 mi | — | Verified |
| Upper Little Lost Cove Falls | Collettsville, North Carolina | 87 mi | — | Verified |
| Huntfish Falls | Collettsville, North Carolina | 87 mi | — | Verified |
| Upper DeSoto Falls | Blairsville, Georgia | 87 mi | — | Unconfirmed |
| Gragg Prong Falls | Collettsville, North Carolina | 87 mi | — | Verified |
| Upper Gragg Prong Falls | Collettsville, North Carolina | 88 mi | — | Verified |
| Dicks Creek Falls | Cleveland, Georgia | 88 mi | — | Verified |
| Meigs Creek Cascade | Gatlinburg, Tennessee | 91 mi | — | Verified |
| The Sinks (Little River) — warning | Townsend, Tennessee | 91 mi | — | Unconfirmed |
| Meigs Falls | Townsend, Tennessee | 92 mi | — | Verified |
| Cane Creek Twin Falls | Townsend, Tennessee | 93 mi | — | Verified |
| Yellow Creek Falls | Robbinsville, North Carolina | 93 mi | — | Verified |
| Thunderhole Falls | Blowing Rock, North Carolina | 95 mi | — | Verified |
| Otter Falls | Seven Devils, North Carolina | 95 mi | — | Verified |
| Elk River Falls (Big Falls) | Elk Park, North Carolina | 96 mi | — | Jumping banned |
| Glen Marie Falls | Lenoir, North Carolina | 96 mi | — | Verified |
| Hebron Colony Falls | Blowing Rock, North Carolina | 97 mi | — | Verified |
| Dennis Cove Falls | Hampton, Tennessee | 98 mi | — | Verified |
| Slickrock Creek Lower Falls | Vonore, Tennessee | 98 mi | — | Unconfirmed |
| Abrams Falls | Townsend, Tennessee | 99 mi | — | Verified |
| Laurel Falls | Hampton, Tennessee | 99 mi | — | Verified |
See every spot in South Carolina, or browse all countries and regions.