Cliff Jumping Near Knoxville
163spots within 100 miles
27within 50 miles
119verified
1 mito the closest
CliffScout lists 163 cliff jumping spots and swimming holes within 100 miles (160 km) of Knoxville, 119 of them verified. The closest is Fort Dickerson (Augusta) Quarry — warning in Knoxville, about 1 miles (2 km) away. The closest verified spot is Melton Hill Park, 18 miles out. Jumping is banned at 4 of these, and each of those is marked. Distances are straight-line from the centre of Knoxville; the drive is longer.
The closest spots to Knoxville
Nearest first.
Fort Dickerson (Augusta) Quarry — warning
Melton Hill Park
Mizell Bluffs (Tellico Lake)
Fort Loudoun Dam
Cane Creek Twin Falls
Meigs Falls
Abrams Falls
The Sinks (Little River) — warning
Take Knoxville with you
All 163 Knoxville spots are in the free CliffScout app, with what the website leaves out:
- Exact coordinates and directions to the water's edge
- Jump heights, water depth and hazard notes
- Clips and recent reports from people who have jumped it
- Offline maps for when the signal drops
Download on theApp Store★ 5.0 on the App Store · free, no account needed
All 163 spots within 100 miles of Knoxville
Sorted by distance.
| Spot | Area | Distance | Jump height | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fort Dickerson (Augusta) Quarry — warning | Knoxville, Tennessee | 1 mi | 50–65 ft | Unconfirmed |
| Melton Hill Park | Knoxville, Tennessee | 18 mi | — | Verified |
| Mizell Bluffs (Tellico Lake) | Lenoir City, Tennessee | 22 mi | 25–50 ft | Verified |
| Fort Loudoun Dam | Lenoir City, Tennessee | 23 mi | — | Verified |
| Cane Creek Twin Falls | Townsend, Tennessee | 24 mi | — | Verified |
| Meigs Falls | Townsend, Tennessee | 24 mi | — | Verified |
| Abrams Falls | Townsend, Tennessee | 24 mi | — | Verified |
| The Sinks (Little River) — warning | Townsend, Tennessee | 25 mi | — | Unconfirmed |
| Meigs Creek Cascade | Gatlinburg, Tennessee | 25 mi | — | Verified |
| Cedar Creek Jumping Bridge (Norris Lake) | LaFollette, Tennessee | 29 mi | — | Unconfirmed |
| Indian Flats Falls | Gatlinburg, Tennessee | 30 mi | — | Verified |
| Huskey Branch Falls | Gatlinburg, Tennessee | 30 mi | — | Verified |
| Emory Gap Falls | Wartburg, Tennessee | 33 mi | — | Verified |
| Debord Falls | Wartburg, Tennessee | 33 mi | — | Verified |
| Talking Falls | Gatlinburg, Tennessee | 35 mi | — | Jumping banned |
| Slickrock Creek Lower Falls | Vonore, Tennessee | 35 mi | — | Unconfirmed |
| Yellow Creek Falls | Robbinsville, North Carolina | 37 mi | — | Verified |
| Hen Wallow Falls | Cosby, Tennessee | 41 mi | — | Verified |
| Indian Creek Falls | Bryson City, North Carolina | 44 mi | — | Verified |
| Lower Enloe Creek Falls | Cherokee, North Carolina | 44 mi | — | Verified |
| Gunter Fork Falls | Waynesville, North Carolina | 44 mi | — | Unconfirmed |
| Gunter Fork Cascades | Waynesville, North Carolina | 45 mi | — | Unconfirmed |
| Baby Falls (Tellico River) | Tellico Plains, Tennessee | 46 mi | — | Verified |
| Bald River Falls | Tellico Plains, Tennessee | 46 mi | — | Verified |
| Mouse Creek Falls | Waynesville, North Carolina | 47 mi | — | Verified |
| Midnight Hole cliff jumping | Waynesville, North Carolina | 47 mi | 10 ft | Verified |
| Inside Passage Falls | Bryson City, North Carolina | 49 mi | — | Unconfirmed |
| Upper Piney Falls | Grandview, Tennessee | 55 mi | — | Verified |
| Lower Piney Falls | Spring City, Tennessee | 55 mi | — | Verified |
| Clear Creek Falls | Hayesville, North Carolina | 58 mi | — | Verified |
| Coker Creek Falls | Farner, Tennessee | 58 mi | — | Verified |
| Stinging Fork Falls | Spring City, Tennessee | 59 mi | — | Unconfirmed |
| Dudley Falls | Greeneville, Tennessee | 59 mi | — | Verified |
| Leatherwood Falls | Hayesville, North Carolina | 60 mi | — | Verified |
| Spring Creek Falls | Hot Springs, North Carolina | 61 mi | — | Verified |
| Eagle Falls | Parkers Lake, Kentucky | 65 mi | — | Verified |
| Dog Slaughter Falls | Corbin, Kentucky | 66 mi | — | Verified |
| Benton Falls | Reliance, Tennessee | 68 mi | — | Verified |
| Onion Cliff Falls | Tuckasegee, North Carolina | 68 mi | — | Unconfirmed |
| Sunburst Rocks Swimming Hole | Canton, North Carolina | 68 mi | — | Verified |
| High Falls (Beech Creek) | Hayesville, North Carolina | 69 mi | — | Verified |
| Big Laurel Falls | Otto, North Carolina | 69 mi | — | Verified |
| Upper Sols Creek Falls | Tuckasegee, North Carolina | 70 mi | — | Unconfirmed |
| Quarry Falls | Highlands, North Carolina | 70 mi | — | Verified |
| Three Sisters Rock (Laurel River Lake, KY 312 bridge) | Corbin, Kentucky | 71 mi | — | Unconfirmed |
| Flat Creek Falls | Tuckasegee, North Carolina | 71 mi | — | Verified |
| Sunburst Falls | Canton, North Carolina | 71 mi | — | Unconfirmed |
| Laurel River Lake Spillway Beach rocks (warning) | Corbin, Kentucky | 71 mi | — | Unconfirmed |
| Wash Hollow Falls | Canton, North Carolina | 72 mi | — | Verified |
| Bubbling Spring Branch Cascades | Canton, North Carolina | 72 mi | — | Verified |
| Paradise Falls | Tuckasegee, North Carolina | 72 mi | — | Verified |
| Pinky Falls | Highlands, North Carolina | 73 mi | — | Verified |
| Bonas Defeat Falls | Tuckasegee, North Carolina | 73 mi | — | Unconfirmed |
| Upper Falls (Graveyard Fields) | Canton, North Carolina | 74 mi | — | Verified |
| Blue Valley Falls | Highlands, North Carolina | 74 mi | — | Unconfirmed |
| Red Butt Falls | Tuckasegee, North Carolina | 74 mi | — | Verified |
| Granny Burrell Falls | Sapphire, North Carolina | 74 mi | — | Verified |
| Second Falls | Canton, North Carolina | 75 mi | — | Verified |
| Elbow Falls | Tuckasegee, North Carolina | 75 mi | — | Unconfirmed |
| Silver Run Falls | Cashiers, North Carolina | 75 mi | — | Unconfirmed |
| Courthouse Falls | Balsam Grove, North Carolina | 75 mi | 5–60 ft | Verified |
| Glen Falls | Highlands, North Carolina | 75 mi | — | Unconfirmed |
| Warden Falls | Tuckasegee, North Carolina | 75 mi | — | Verified |
| Riding Ford Falls | Tuckasegee, North Carolina | 75 mi | — | Verified |
| Jawbone Falls | Tuckasegee, North Carolina | 75 mi | — | Verified |
| Upper Kiesee Falls | Balsam Grove, North Carolina | 75 mi | — | Unconfirmed |
| Skinny Dip Falls | Canton, North Carolina | 75 mi | — | Unconfirmed |
| Schoolhouse Falls | Tuckasegee, North Carolina | 75 mi | — | Verified |
| Greenland Creek Falls | Sapphire, North Carolina | 76 mi | — | Verified |
| Cashiers Sliding Rock | Highlands, North Carolina | 76 mi | — | Verified |
| Raven Rock Falls | Lake Toxaway, North Carolina | 77 mi | — | Verified |
| Little Looking Glass Falls | Balsam Grove, North Carolina | 77 mi | — | Unconfirmed |
| Jacks River Falls 80 | Epworth, Georgia | 77 mi | — | Verified |
| Whaleback Falls | Brevard, North Carolina | 78 mi | — | Verified |
| Sliding Rock | Balsam Grove, North Carolina | 78 mi | — | Verified |
| Silver Run Falls | Cashiers, North Carolina | 78 mi | — | Verified |
| Shoal Creek Falls | Balsam Grove, North Carolina | 78 mi | — | Verified |
| Mill Shoals (French Broad Falls) | Balsam Grove, North Carolina | 78 mi | — | Verified |
| Secret Falls | Highlands, North Carolina | 78 mi | — | Verified |
| Cedar Rock Falls | Brevard, North Carolina | 79 mi | — | Verified |
| High Falls | Pisgah Forest, North Carolina | 79 mi | — | Verified |
| Looking Glass Falls | Pisgah Forest, North Carolina | 79 mi | — | Unconfirmed |
| Blue Hole Falls (High Shoals Scenic Area) | Hiawassee, Georgia | 80 mi | 25 ft | Unconfirmed |
| John's Jump Falls | Sapphire, North Carolina | 80 mi | — | Verified |
| 55 MPH Falls | Sapphire, North Carolina | 80 mi | — | Unconfirmed |
| Turtleback Falls | Sapphire, North Carolina | 80 mi | — | Verified |
| Rainbow Falls | Sapphire, North Carolina | 81 mi | — | Verified |
| High Falls | Sapphire, North Carolina | 81 mi | — | Verified |
| Twin Falls (Toxaway River) | Lake Toxaway, North Carolina | 81 mi | — | Unconfirmed |
| Whitetail Falls | Brevard, North Carolina | 81 mi | — | Unconfirmed |
| King Creek Falls | Brevard, North Carolina | 81 mi | — | Unconfirmed |
| Bambi Falls | Brevard, North Carolina | 81 mi | — | Unconfirmed |
| Horse Trough Falls | Blairsville, Georgia | 81 mi | — | Verified |
| Stairway Falls | Sapphire, North Carolina | 81 mi | — | Verified |
| Simon Falls | Sapphire, North Carolina | 81 mi | — | Verified |
| Little Possum Falls | Soddy-Daisy, Tennessee | 81 mi | — | Unconfirmed |
| Sidepocket Falls | Sapphire, North Carolina | 81 mi | — | Verified |
| Imodium Falls | Soddy-Daisy, Tennessee | 81 mi | — | Verified |
| Paw Paw Falls | Lake Toxaway, North Carolina | 82 mi | — | Unconfirmed |
| King Creek Falls | Mountain Rest, South Carolina | 82 mi | — | Verified |
| Hilliard Falls | Sapphire, North Carolina | 82 mi | — | Verified |
| Cane Creek Cascades | Pikeville, Tennessee | 83 mi | — | Verified |
| Big Bend Falls | Mountain Rest, South Carolina | 83 mi | — | Verified |
| Helton Creek Falls | Blairsville, Georgia | 83 mi | — | Verified |
| Pigpen Falls | Mountain Rest, South Carolina | 84 mi | — | Verified |
| Mill Creek Falls | Salem, South Carolina | 84 mi | — | Verified |
| Wright Creek Falls | Salem, South Carolina | 85 mi | — | Verified |
| Sid Bell Falls (Handcock Falls) | Albany, Kentucky | 85 mi | — | Verified |
| Secret Falls | Mountain Rest, South Carolina | 86 mi | — | Unconfirmed |
| Raven Cliff Falls | Cleveland, Georgia | 86 mi | — | Verified |
| Upper DeSoto Falls | Blairsville, Georgia | 86 mi | — | Unconfirmed |
| Laurel Fork Falls | Sunset, South Carolina | 86 mi | — | Verified |
| Shangri-La Falls | Sunset, South Carolina | 87 mi | — | Unconfirmed |
| Hog Wild Cave Falls | Sunset, South Carolina | 87 mi | — | Unconfirmed |
| Evil Ducky Falls | Sunset, South Carolina | 87 mi | — | Unconfirmed |
| Andrew Ramey Falls | Mountain Rest, South Carolina | 87 mi | — | Verified |
| Minnehaha Falls | Lakemont, Georgia | 87 mi | — | Verified |
| Emery Creek Lower Falls | Chatsworth, Georgia | 88 mi | — | Unconfirmed |
| 76 Falls (Seventy Six Falls) | Albany, Kentucky | 88 mi | 60 ft | Verified |
| Long Creek Falls | Long Creek, South Carolina | 88 mi | — | Verified |
| East Fork Falls | Brevard, North Carolina | 88 mi | — | Verified |
| Limestone Falls | Mountain Rest, South Carolina | 88 mi | — | Unconfirmed |
| Dicks Creek Falls | Cleveland, Georgia | 88 mi | — | Verified |
| Oconee State Park lake diving platform | Mountain Rest, South Carolina | 89 mi | — | Verified |
| Stripmine Falls | Soddy-Daisy, Tennessee | 89 mi | — | Verified |
| Land Bridge Falls | Mountain Rest, South Carolina | 89 mi | — | Verified |
| Chauga Narrows | Mountain Rest, South Carolina | 89 mi | — | Verified |
| Gravley Falls | Brevard, North Carolina | 89 mi | — | Verified |
| Upper Waterloo Falls | Cookeville, Tennessee | 89 mi | — | Verified |
| Waterloo Falls | Cookeville, Tennessee | 89 mi | — | Verified |
| Hooker Falls | Pisgah Forest, North Carolina | 90 mi | — | Jumping banned |
| Grays Bluff (Chickamauga Lake) — warning | Hixson, Tennessee | 90 mi | 40 ft | Unconfirmed |
| Opossum Creek Falls | Long Creek, South Carolina | 90 mi | — | Verified |
| Bridal Veil Falls (Sliding Rock), Tallulah Gorge | Clarkesville, Georgia | 90 mi | — | Verified |
| Long Creek Falls | Blue Ridge, Georgia | 90 mi | — | Verified |
| Bridal Veil Falls | Cedar Mountain, North Carolina | 91 mi | — | Verified |
| Isaqueena Falls | Walhalla, South Carolina | 91 mi | — | Verified |
| Signal Mountain Blue Hole (Mystery Falls) | Signal Mountain, Tennessee | 92 mi | — | Verified |
| Devil's Bathtub (Devil's Fork, Jefferson NF) | Fort Blackmore, Virginia | 92 mi | 5 ft | Verified |
| Battle Creek Falls | Long Creek, South Carolina | 92 mi | — | Unconfirmed |
| Cedar Creek Falls | Mountain Rest, South Carolina | 92 mi | — | Verified |
| Blue Hole Falls | Westminster, South Carolina | 92 mi | — | Verified |
| Brasstown Falls | Westminster, South Carolina | 93 mi | — | Verified |
| Little Brasstown Falls | Westminster, South Carolina | 93 mi | 25 ft | Unconfirmed |
| Mill Creek Falls | Chatsworth, Georgia | 93 mi | — | Unconfirmed |
| Clifty Creek cliffs (Lake Cumberland) | Jamestown, Kentucky | 93 mi | — | Unconfirmed |
| Rachael Creek Falls | Pickens, South Carolina | 93 mi | — | Unconfirmed |
| Carrick Creek Falls | Pickens, South Carolina | 94 mi | — | Verified |
| Moonshine Falls | Cleveland, South Carolina | 94 mi | — | Verified |
| Cummins Falls | Cookeville, Tennessee | 94 mi | — | Verified |
| Fancher Falls | Sparta, Tennessee | 95 mi | — | Verified |
| Setrock Creek Falls | Burnsville, North Carolina | 96 mi | — | Verified |
| Sweet Thing on Slickum | Cleveland, South Carolina | 96 mi | — | Verified |
| Lower Wildcat Falls | Cleveland, South Carolina | 96 mi | — | Verified |
| Twin Falls | Rock Island, Tennessee | 96 mi | — | Jumping banned |
| Upper Catawba Falls | Black Mountain, North Carolina | 97 mi | — | Verified |
| Catawba Falls | Black Mountain, North Carolina | 97 mi | — | Verified |
| Broad River Falls | Black Mountain, North Carolina | 98 mi | — | Unconfirmed |
| Licklog Branch Falls | Old Fort, North Carolina | 98 mi | — | Verified |
| Savage Falls | Palmer, Tennessee | 98 mi | — | Jumping banned |
| Chau Ram Falls | Westminster, South Carolina | 98 mi | — | Verified |
| Lower Hungry River Falls | Flat Rock, North Carolina | 99 mi | — | Verified |
| Crabtree Falls | Spruce Pine, North Carolina | 100 mi | — | Verified |
Other cities in Tennessee
See every spot in Tennessee, or browse all countries and regions.